2021 NOS F5J Regionalmeisterschaft verschoben
23. Okt 2021
Offene F5J Regionalmeisterschaft auf dem Flugplatz Pfäffikon. Anmeldungern werden übernommen.
Klasse:
Flyer:
Anhang | Größe |
---|---|
![]() | 572.95 KB |

Gewinnerinnen und Gewinner:
Ein weiterer Erfolg für Thomas Wäckerlin, MG Rapperswil-Jona
Platz | Teilnehmer | Verein | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | 3. Vorrunde | 4. Vorrunde | 1. Fly-Off | 2. Fly-Off | Ergebnis | |||||||
1 | Thomas Wäckerlin | MG Rapperswil-Jona | 967.3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 + 2000 | |||||||
2 | Thierry Ruef | CLAM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 984.9 | 3000 + 1984.9 | |||||||
3 | Pierre Maquelin | CLAM | 870.8 | 901.1 | 867 | 987.8 | 981 | 517.5 | 2759.7 + 1498.5 | |||||||
4 | Patrick Häusler | MG Buttikon | 976.5 | 1000 | 886.3 | 990.2 | 553 | 565.8 | 2966.7 + 1118.8 | |||||||
5 | Marco Cantoni | GAM Lausanne-Bou. | 748.8 | 975.9 | 922 | 797.1 | 312.2 | 676.4 | 2695 + 988.6 | |||||||
6 | Bruno Schaffer | MG Weinfelden | 508.9 | 713.9 | 971.3 | 1000 | 591 | 394.1 | 2685.2 + 985.1 | |||||||
7 | François Bommottet | DIZI | 1000 | 671.9 | 1000 | 0 | 320.3 | 381.3 | 2671.9 + 701.6 | |||||||
8 | Guido Schneider | MG Zürich | 862.5 | 924.9 | 875.5 | 767.7 | 0 | 0 | 2662.9 | |||||||
9 | Peter Schönholzer | MG Weinfelden | 1000 | 621.7 | 1000 | 464.7 | 0 | 0 | 2621.7 | |||||||
10 | Alois Kurmann | MG Balsthal | 926.6 | 583.4 | 543.3 | 1000 | 0 | 0 | 2510 | |||||||
11 | Urs Roduner | MG Altstätten | 1000 | 784.3 | 432.2 | 690.7 | 0 | 0 | 2475 | |||||||
12 | Martin Biallas | MG Luzern | 875.7 | 993.8 | 290.6 | 592 | 0 | 0 | 2461.5 | |||||||
13 | Flavio Meier | MV Pfäffikon | 820.6 | 1000 | 603.1 | 0 | 0 | 0 | 2423.7 | |||||||
14 | Max Frey | MG Illnau-Effretikon | 743.2 | 788 | 366.4 | 728.5 | 0 | 0 | 2259.7 | |||||||
15 | Hans Schmuki | MV Pfäffikon | 693.8 | 921.4 | 507.8 | 597.3 | 0 | 0 | 2212.5 | |||||||
16 | Hans Götsch | MG Weinfelden | 927.8 | 558.1 | 592.7 | 462.1 | 0 | 0 | 2078.6 | |||||||
17 | Roland Jacob | MV Pfäffikon | 239 | 976.8 | 553.3 | 532.3 | 0 | 0 | 2062.4 | |||||||
18 | Gregor Hochstrasser | MV Pfäffikon | 884.8 | 542.4 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 2023.5 | |||||||
19 | Walter Wuhrmann | MG Zürich | 712.7 | 581.1 | 549.7 | 272 | 0 | 0 | 1843.5 | |||||||
20 | Alain Schad | MG Affoltern am Albis | 857 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.5 | |||||||
21 | Oswald Jacob | MV Pfäffikon | 794.5 | 385.8 | 232.2 | 241.3 | 0 | 0 | 1421.6 | |||||||
22 | Oliver Schmid | MG Zugerland | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
Rangliste:
Angemeldete Piloten
Urs
Roduner
MG Altstätten
Pierre
Maquelin
CLAM
Guido
Schneider
MG Zürich
Max
Frey
MG Illnau-Effr.
Hans
Götsch
MG-Weinfelden
Alain
Schad
MG Affoltern aA
Andy
Schmid
Illnau-Effretikon
Hans
Schmuki
MV Pfäffikon
Flavio
Meier
MV Pfäffikon
Konrad
Oetiker
Mg Nidwalden
Peter
Schönholzer
MG Weinfelden
Walter
Wuhrmann
MG Zürich
Oliver
Schmid
MFG Zugerland
Fabio
Stahel
MV Pfäffikon
Marc
Stahel
MV Pfäffikon
Simon
Stahel
MV Pfäffikon
Gregor
Hochstrasser
MV Pfäffikon
Roland
Jacob
MV Pfäffikon
François
Bommottet
Dizy
Thomas
Wäckerlin
Rappi/Jona
Oswald
Jacob
MV Pfäffikon
Marco
Kurmann
Balsthal
Alois
Kurmann
Balsthal
Thierry
Ruef
CLAM
Bruno
Schaffer
MG-Weinfelden
Marco
Cantoni
Lausanne Bourens
Patrick
Häusler
MG Buttikon
Stéphane
MOGNOL
France
Martin
Biallas
MG Luzern