9th Open Swiss Electric Flight Nationales 2007
SM F5A (Kunstflugmodelle bis 3 kg) 14. Oktober Pfäffikon-ZH
1 Jund Pirmin ZUGERLAND 988 1000 1000 2000
2 Bosshard Matthias PFÄFFIKON 1000 964 949 1950
3 Andres Felix BREITENBACH 859 849 801 1661
4 Strebel Roger PFÄFFIKON 799 797 857 1657
5 Strebel Nico PFÄFFIKON 796 801 843 1645
6 Hirsig Roger RIGGISBERG 753 688 850 1604
7 Schmucki Hans PFÄFFIKON 818 804 779 1598
8 Wiesendanger Sven DIETIKON 742 808 742 1551
9 Riedener Roger SULZER-WINTERTHUR 805 788 721 1527
Jury Christian Hanke Kommission Elektroflug
Urs Stahel MV Pfäffikon
Walter Heller Region NOS
SM F5B (Elektro-Segelmodelle) 18./19. August Rapperswil-Jona
1 Moeckli Markus  THAL 1000 84.19 1000 989.89 2989.89
2 Cantoni Marco  LAUSANNE-BOURNENS 974.17 1000 994.39 982.54 2976.93
3 Bossard Pierre  CERN 952.03 997.19 994.39 976.1 2967.68
4 Frattini Remo  GOSSAU-ZH 110.7 937.32 996.26 1000 2933.58
5 Waeckerlin Thomas  RAPPERSWIL-JONA 983.39 985.03 947.61 719.67 2916
Jury Konrad Neu Aero Club Oesterreich
Christian Hanke Aero Club der Schweiz
Christian Widmer MG Buttikon
SM F5C (Elektro-Heli bis 1.4 m Rotor-Durchm.) 14. Oktober 2007 Pfäffikon-ZH
1 Hans Emmenegger WOHLEN 1000 1000 1000 2000
2 Josef Gisler SCHWYZ-URI 883 926 934 1860
3 Marc Emmenegger WOHLEN 855 822 815 1678
4 Hugo Markes FREUDWIL 848 770 794 1642
5 Mario Rupper PFÄFFIKON 458 565 595 1160
6 Dario Neuenschwander SWIPAIR 426 576 0 1002
7 René Stoll PFÄFFIKON 339 474 525 999
8 Robin Cadez SWIPAIR 457 117 504 961
9 Sven Wiesendanger DIETIKON 44 354 517 870
10 Ueli Brunner SWIPAIR 351 297 258 648
11 Andreas Lüthi KLOTEN 219 306 299 605
Jury Christian Hanke Kommission Elektroflug
Urs Stahel MV Pfäffikon
Emil Giezendanner Region NOS