8th Swiss Electric Flight Nationals 2006
Elektroflug Schweizermeisterschaften 
28. und 29. Oktober 2006  Breitenbach
Organisation: MG Breitenbach
Kunstflug F5A
Rang Name Verein 1. Flug 2. Flug Final Total
1 Pirmin Jund Zugerland 737 762 1393 2155
2 Hugo Peyer Reusstal 703 757 1365 2122
3 Matthias Engeler Breitenbach 693 705 1243 1948
4 Felix Andres Breitenbach 652 647 1025 1677
5 Michel Hauser Breitenbach 584 561 945 1529
Segelflug  F5B
Rang Name Land 1. Flug 2. Flug 3. Flug 4. Flug Total
1 Rueb Guntmar  GER 997.25 1000 991.8 565.7 2989
2 Greiner Heiko  GER 988.06 974.3 1000 1000 2988
3 Moeckli Markus  SUI 1000 982.6 985.41 979 2968
4 Cantoni Marco  SUI 980.72 972.5 991.8 973.5 2946
5 Frattini Remo  SUI 984.39 965.1 953.51 36.5 2903
6 Bossard Pierre  SUI 975.21 36.73 958.07 958 2891
7 Waeckerlin Thomas  SUI 941.23 957.8 932.54 965.3 2864
8 Beguin Claude  FRA 945.82 137.7 919.78 588.5 2454
9 Cavaggioni Piermario  ITA 376.49 0 0 0 376.5
10 Mossa Alessandro  ITA 275.48 0 0 0 275.5
Helikopter (F5C)
Rang Name Verein 1. Flug 2. Flug 3. Flug Total
1 Hans Emmenegger U. Aaretal 1000 1000 1000 2000
2 Markus Rohrer Sursee 950.23 919.1 899.63 1869
3 Josef Gisler Schwyz/Uri 860.47 860.3 903.35 1764
4 Andy Kessler Möhlin 825.58 856.6 866.17 1723
5 Marc Emmenegger Wohlen 616.28 654.4 665.43 1320
Jury:    Heiner Borer
             Felix Andres
             Emil Giezendanner