Militky Cup 2007 / Ranglisten

 

Klasse F5B

Klasse F5B-Lipo

Klasse F5F

Fotos

31. Militky Cup 2007,FAI World Cup Wettbwerb Klasse F5B
No Name CH Info  K Pun Prom Pun Prom Pun Prom Pun Prom SUM
1 Rueb Guntmar 68  GER 1107 1000 1089 992.71 1106 991.04 1097 1000 2992.71
2 Greiner Heiko 188  GER 990 894.31 1095 998.18 1116 1000 1087 990.88 2989.06
3 Waekerlin Thomas 83  SUI 1059 956.64 1097 1000 1084 971.33 1088 991.8 2963.13
4 Moeckli Markus 68  SUI 1064 961.16 1082 986.33 1097 982.97 1088 991.8 2961.1
5 Cantoni Marco 72  SUI 1098 991.87 1067 972.65 1078 965.95 1081 985.41 2949.93
6 Freudenthaler Rudolf 66  AUT 1087 981.93 1070 975.39 1079 966.85 1075 979.95 2937.27
7 Fratini Remo 74  ITA 0 0 1053 959.89 1065 954.3 1062 968.09 2882.28
8 Cavaggioni Piermario 80  ITA 1002 905.15 1036 944.39 1076 964.16 1065 970.83 2879.38
9 Mossa Alessandro 62  ITA 1064 961.16 1043 950.77 1078 965.95 1044 951.69 2878.8
10 Huebner Norbert 186  GER 1075 971.09 1035 943.48 110 98.57 1018 927.99 2842.56
11 Bossard Pierre 65  SUI 1006 908.76 1004 915.22 300 268.82 1021 930.72 2754.7
12 Salmhofer Alfred 53  AUT 0 0 1000 911.58 1024 917.56 120 109.39 1938.53
Wettbewerbsleiter: Emil Giezendanner
FAI-Jury:
Robby Robrecht, GER
Manfred Lex, AUT
Hansjakob Schaufelberger SUI

 

31. Militky Cup 2007 F5B-Lipo Versuchs-Durchgang

No Name CH Info  K St Zeit Mot LP Pun Prom SUM
1 Waekerlin Thomas  83  SUI   44 10.01 3 30 1066 1000 0
2 Cantoni Marco  72  SUI   45 9.55 2 20 1063 997.19 0
3 Freudenthaler Rudolf  66  AUT   41 9.58 4 30 1034 969.98 0
4 Huebner Norbert  186  GER   40 9.51 4 20 1007 944.65 0
5 Jucker Fritz  65  SUI   26 9.57 24 20 853 800.19 0
Wettbewerbsleiter: Emil Giezendanner
FAI-Jury:
Robby Robrecht, GER
Manfred Lex, AUT
Hansjakob Schaufelberger SUI

 

31. Militky Cup 2007, Internationaler F5F
No Name CH Info  K Pun Prom Pun Prom Pun Prom Pun Prom SUM
1 Waeckerlin Thomas 83  SUI 1018 1000 984 965.65 1028 1000 1026 1000 3000
2 Freudenthaler Rudolf 85  AUT 1009 991.16 1019 1000 1011 983.46 1009 983.43 2974.62
3 Cantoni Marco 72  SUI 1018 1000 999 980.37 984 957.2 1009 983.43 2963.8
4 Bosshard Pierre 65  SUI 999 981.34 998 979.39 971 944.55 986 961.01 2921.74
5 Lex Manfred 70  AUT 902 886.05 932 914.62 950 924.12 917 893.76 2732.5
6 Kolp Peter 74  AUT 912 895.87 941 923.45 907 882.3 20 19.49 2701.62
7 Bossmann Bernd 64  GER 40 39.29 967 948.97 983 956.23 0 0 1944.49
Wettbewerbsleiter: Emil Giezendanner
FAI-Jury:
Robby Robrecht, GER
Manfred Lex, AUT
Hansjakob Schaufelberger SUI